viernes, 11 de enero de 2013

Tabla 1.1 Dimensiones de tubo conduit y area disponible para los conductoores

Diametro nominal Diametro interior Area interior total Area disponible para conductores (mm2)
(mm) (mm2) 40% (para 3 conductores o mas) 30% (para 2 conductores)
13 1/2 15,81 196 78 59
19 3/4 21,3 35 142 107
25 1 26,5 552 221 166
32 1 1/4 35,31 979 392 294
38 1 1/2 41,16 1331 532 399
51 2 52,76 2186 876 656
63 2 1/2 62,71 3088 1235 926
76 3 77,93 4769 1908 1431
89 3 1/2 90,12 6378 2551 1913
102 4 102,26 8213 3285 2464

1 comentario: